TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานฐานะทางการเงิน



กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 การเงิน 1303
92 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนกันยายน 2562 การเงิน 1423
93 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม 2562 การเงิน 1512
94 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 การเงิน 1333
95 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561 สำนักปลัด 1280
96 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2560 สำนักปลัด 1436
97 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน 2562 การเงิน 1473
98 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 การเงิน 1533
99 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 การเงิน 1699
100 รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562 การเงิน 1474



 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 032-796003  
E-mail : saraban_06760705@dla.go.th
E-mail (สารบรรณกลาง)saraban_06760705@dla.go.th

สำนักปลัด : 032-796003 
กองคลัง : 032-796003 
กองช่าง : 032-796003
กองสวัสดิการสังคม : 032-796004







 

ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.